หน้าแรกรายงาน · แดชบอร์ดเจ้าของ
รายงาน · แดชบอร์ดเจ้าของ
งวดล่าสุด ส.ค. 2569 (26 ก.ค.–25 ส.ค.) · ข้อมูล ณ 2 ก.ย. 69 06:00 · เห็นเฉพาะเจ้าของ
การกระทำ
ดู
รายได้ ส.ค. 2569
฿4,182,500
+3.1% จาก ก.ค.
ค่าแรงรวม
฿1,046,300
25.0% ของรายได้
เซอร์วิสชาร์จ
฿212,480
฿3,632.14/จุด · 64 คน
ค่าล่วงเวลา
฿186,420
1,284 ชม.
พนักงาน
68
เข้าใหม่ 3 · ลาออก 1
อัตราลาออก 12 เดือน
9.4%
แม่บ้าน 14.2% สูงสุด
ค่าแรง % ของรายได้ · 6 งวด
เป้า ≤ 26%ที่มาของค่าแรง ส.ค.
เงินเดือนฐาน฿612,400
เซอร์วิสชาร์จ฿212,480
ค่าล่วงเวลา฿186,420
เบี้ยกะ · ค่าตำแหน่ง฿35,000
- รวม
- ฿1,046,300
เทียบหลายงวด
| งวด | รายได้ | ค่าแรง | % | OT | SVC | คน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ส.ค. 2569 | ฿4,182,500 | ฿1,046,300 | 25.0% | ฿186,420 | ฿212,480 | 68 |
| ก.ค. 2569 | ฿4,056,800 | ฿1,030,400 | 25.4% | ฿178,900 | ฿198,280 | 66 |
| มิ.ย. 2569 | ฿3,948,200 | ฿971,300 | 24.6% | ฿162,150 | ฿191,410 | 66 |
| พ.ค. 2569 | ฿3,612,900 | ฿979,100 | 27.1% | ฿171,300 | ฿176,920 | 67 |
| เม.ย. 2569 | ฿4,301,600 | ฿1,114,100 | 25.9% | ฿204,700 | ฿231,050 | 67 |
| มี.ค. 2569 | ฿3,874,400 | ฿1,038,300 | 26.8% | ฿183,600 | ฿189,740 | 65 |
แสดง 1–6 จาก 6
ค่าแรงรายหน่วย · ส.ค. 2569
| หน่วย | ค่าแรง | % ของรายได้หน่วย | OT | คน |
|---|---|---|---|---|
| โรงแรม OutletHR | ฿468,200 | 23.8% | 612 ชม. | 31 |
| SOL&LUNA | ฿326,900 | 28.4% | 489 ชม. | 22 |
| Pool Bar | ฿121,600 | 26.1% | 183 ชม. | 11 |
| สำนักงาน | ฿129,600 | — | 0 ชม. | 4 |
| รวม | ฿1,046,300 | 25.0% | 1,284 ชม. | 68 |
แสดง 1–4 จาก 4
รายการที่ควรจับตา
ตรวจสอบย้อนหลังตรวจกฎหมายแรงงานล่าสุด 1 ก.ย. 69 06:00
รายงานที่ออกได้
คลังรายงานทั้งหมด (64) →| ชื่อรายงาน | หมวด | รูปแบบ | ออกล่าสุด | |
|---|---|---|---|---|
| ทะเบียนพนักงานทั้งหมด | HR | Excel | 1 ก.ย. 69 | |
| จำนวนพนักงานและอัตราลาออกรายหน่วย | HR | Excel · PDF | 26 ส.ค. 69 | |
| สัญญาจ้างและเอกสารใกล้หมดอายุ | HR | Excel | 25 ส.ค. 69 | |
| เวลาทำงานรายวัน · สาย · ขาด | เวลา | Excel | 2 ก.ย. 69 | |
| ค่าล่วงเวลารายคน · รายหน่วย | เวลา | Excel · PDF | 26 ส.ค. 69 | |
| สรุปเงินเดือนงวด PR-6908-0011 | เงินเดือน | Excel · PDF | 29 ส.ค. 69 | |
| ไฟล์นำส่งธนาคาร · ภงด.1 · สปส. | เงินเดือน | Excel | 29 ส.ค. 69 | |
| ค่าแรงเทียบรายได้ 12 งวด | เงินเดือน | Excel · PDF | 1 ก.ย. 69 | |
| กองเซอร์วิสชาร์จ SC-6908 รายคน | เซอร์วิสชาร์จ | Excel · PDF | 28 ส.ค. 69 | |
| สายงานสรรหา · เวลาเฉลี่ยต่อเฟส | สรรหา | Excel | 1 ก.ย. 69 | |
| ผลประเมินรอบ H1/2569 · 9-box | ประเมิน | Excel · PDF | 20 ก.ค. 69 | |
| คะแนนความรู้สึกประจำสัปดาห์ (eNPS) | ประเมิน | 1 ก.ย. 69 |
แสดง 1–12 จาก 12