หน้าแรกเซอร์วิสชาร์จ
เซอร์วิสชาร์จ
กองงวด ส.ค. 2569 · SC-6908 · 64 คนมีสิทธิ์ · ฿3,632.14 / จุด
การกระทำ
ดู
ยอดรายคนไหลเข้ารอบเงินเดือน ส.ค. อัตโนมัติ
ยอดเก็บได้
฿231,080
โรงแรม ฿148,900 · ห้องอาหาร ฿62,340 · Pool Bar ฿19,840
ไม่เข้ากอง
฿18,600
ของแตกหัก ฿6,200 · สำรองบริษัท ฿12,400
กองแบ่ง
฿212,480
คนมีสิทธิ์ 64
จุดรวม · ค่าต่อจุด
58.50 · ฿3,632.14
เศษยกไป ฿0.32
กองแยก Outlet ส.ค. 2569
รวม ฿212,480| Outlet | แหล่งเงิน | คนมีสิทธิ์ | กองแบ่ง |
|---|---|---|---|
| โรงแรม OutletHR | SC 10% | 38 | ฿121,300 |
| SOL&LUNA | SC 10% + Tip | 19 | ฿71,180 |
| Pool Bar | Tip อย่างเดียว | 7 | ฿20,000 |
3 Outlet · 64 คนรวม ฿212,480
กอง Tip ส.ค. 2569 · แยกจาก SC
รอปิดกอง- Tip เงินสด
- ฿38,400
- Tip บัตร
- ฿21,150
- หักค่าธรรมเนียมบัตร 2.65%
- −฿560.48
- กองแบ่ง
- ฿58,989 เศษยกไป ฿0.52
- วิธีแบ่ง
- ตามชั่วโมงจริง · เต็ม 176 ชม./คน · ฿18.62/ชม.
| ตัวอย่าง | Outlet | ชั่วโมง | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|
| พรทิพย์ สายทอง | SOL&LUNA | 176 | ฿3,277.12 |
| ธนกร บุญมี | SOL&LUNA | 152 | ฿2,830.24 |
| รัตนา ตรงเวลา | Pool Bar | 176 | ฿3,277.12 |
| จันทิมา เรืองศรี | Pool Bar | 86 | ฿1,601.32 |
| งวด | ยอดเก็บ | ไม่เข้ากอง | กอง | จุดรวม | ค่าต่อจุด | เศษยกไป | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ส.ค. 2569 SC-6908 | ฿231,080 | ฿18,600 | ฿212,480 | 58.50 | ฿3,632.14 | ฿0.32 | รอปิดกอง |
| ก.ค. 2569 SC-6907 | ฿216,420 | ฿17,300 | ฿199,120 | 58.25 | ฿3,418.60 | ฿0.05 | ล็อก |
| มิ.ย. 2569 SC-6906 | ฿201,150 | ฿16,100 | ฿185,050 | 58.00 | ฿3,190.22 | ฿0.24 | ล็อก |
แสดง 1–3 จาก 3
| พนักงาน | ตำแหน่ง | จุด | วันมีสิทธิ์ / วันในงวด | สัดส่วน | จำนวนเงิน | ที่มา |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กิตติ แสงจันทร์ | พนักงานต้อนรับ (กะดึก) | 1.00 | 31 / 31 | 100% | ฿3,632.14 | เต็มงวด |
| ปิยะ ทองอยู่ | ผจก.ห้องอาหาร (หัวหน้า) | 1.50 | 31 / 31 | 100% | ฿5,448.21 | เต็มงวด |
| ธนกร บุญมี | กุ๊ก | 1.25 | 28 / 31 | 90.3% | ฿4,101.13 | ลาไม่รับค่าจ้าง 3 วัน |
| มะลิ ปานทอง | พนักงานแม่บ้าน (ทดลองงาน) | 0.75 | 12 / 31 | 38.7% | ฿1,054.49 | เข้ากลางงวด 14 ส.ค. |
| จันทิมา เรืองศรี | พนักงานเสิร์ฟ (พาร์ตไทม์) | 0.50 | 86 / 176 ชม. | 48.9% | ฿887.41 | คิดตามชั่วโมง |
| มาลัย สุขใจ | พนักงานต้อนรับ (กะเช้า) | 1.00 | 31 / 31 | 100% | ฿3,632.14 | เต็มงวด |
| มานะ ก้าวหน้า | หัวหน้าแม่บ้าน (หัวหน้า) | 1.25 | 31 / 31 | 100% | ฿4,540.18 | เต็มงวด |
| พรทิพย์ สายทอง | พนักงานเสิร์ฟ | 1.00 | 31 / 31 | 100% | ฿3,632.14 | เต็มงวด |
| วีรยุทธ ขำสุข | สจ๊วต | 0.75 | 31 / 31 | 100% | ฿2,724.11 | เต็มงวด |
| รัตนา ตรงเวลา | แคชเชียร์ | 1.00 | 31 / 31 | 100% | ฿3,632.14 | เต็มงวด |
แสดง 1–20 จาก 64 · รวม ฿212,479.68 · เศษยกไป ฿0.32
| Outlet | แหล่งเงิน | % เข้ากอง | หักไม่เข้ากอง | วิธีแบ่ง | คนข้ามหน่วย (Casual) | ผู้อนุมัติกฎ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| โรงแรม OutletHR | SC 10% | 90% | ค่าของแตก 2% · สำรองบริษัท 8% | จุดต่อตำแหน่ง | ได้ตามชั่วโมง | บัวลอย เงินงาม มีผล งวด ม.ค. 2568 |
| SOL&LUNA | SC 10% + Tip | 85% | ค่าของแตก 3% · สำรองบริษัท 12% | จุด + ชั่วโมงจริง | ได้ตามชั่วโมง | บัวลอย เงินงาม มีผล งวด ม.ค. 2568 |
| Pool Bar | Tip อย่างเดียว | 100% | ค่าธรรมเนียมบัตร 2.65% | เท่ากันทุกคนตามชั่วโมง | ได้ตามชั่วโมง | บัวลอย เงินงาม มีผล งวด มิ.ย. 2569 |
แสดง 1–3 จาก 3
| ตำแหน่ง | จุด | มีผลตั้งแต่ | แก้โดย |
|---|---|---|---|
| ผู้จัดการหน่วยงาน | 1.50 | งวด ม.ค. 2568 | บัวลอย เงินงาม |
| หัวหน้าแผนก / หัวหน้าเวร | 1.25 | งวด ม.ค. 2568 | บัวลอย เงินงาม |
| กุ๊ก | 1.25 | งวด ม.ค. 2568 | บัวลอย เงินงาม |
| พนักงานต้อนรับ | 1.00 | งวด ม.ค. 2568 | บัวลอย เงินงาม |
| พนักงานเสิร์ฟ · บาริสต้า · แคชเชียร์ | 1.00 | งวด ม.ค. 2568 | บัวลอย เงินงาม |
| ช่างซ่อมบำรุง | 1.00 | งวด ม.ค. 2568 | บัวลอย เงินงาม |
| พนักงานแม่บ้าน | 1.00 (เดิม 0.75) | งวด ก.ย. 2569 | บัวลอย เงินงาม ประกาศแล้ว |
| พนักงานแม่บ้าน (ทดลองงาน) | 0.75 | งวด ม.ค. 2568 | บัวลอย เงินงาม |
| สจ๊วต | 0.75 | งวด ม.ค. 2568 | บัวลอย เงินงาม |
| พาร์ตไทม์ (ทุกตำแหน่ง) | 0.50 คิดตามชั่วโมง | งวด ม.ค. 2568 | บัวลอย เงินงาม |
| สำนักงาน | 0.00 | งวด ม.ค. 2568 | บัวลอย เงินงาม |
แสดง 1–11 จาก 11
เปลี่ยนเกณฑ์จุด
กอง SC-6908 · ส.ค. 2569
รอปิดกอง- บันทึกยอดเก็บได้ ฿231,080 · ไม่เข้ากอง ฿18,600 · แนบสลิป POS 3 หน่วย26 ส.ค. 69 10:15 · นารี สว่างวงศ์ (บัญชี)
- คำนวณส่วนแบ่ง 64 คน · จุดรวม 58.50 · ฿3,632.14 / จุด27 ส.ค. 69 09:02 · สุชาดา พร้อมมูล (HR)
- ตรวจรายหัว · แก้วันมีสิทธิ์ ธนกร บุญมี 31 → 28 (ลาไม่รับค่าจ้าง 3 วัน)27 ส.ค. 69 14:40 · สุชาดา พร้อมมูล (HR)
- ยอดรายคนไหลเข้ารอบเงินเดือน PR-6908-001128 ส.ค. 69 08:30 · ระบบ
- ปิดกองและล็อกรอ บัวลอย เงินงาม
กอง SC-6907 · ก.ค. 2569
ล็อก- บันทึกยอดเก็บได้ ฿216,420 · ไม่เข้ากอง ฿17,30026 ก.ค. 69 11:20 · นารี สว่างวงศ์ (บัญชี)
- คำนวณส่วนแบ่ง 62 คน · จุดรวม 58.25 · ฿3,418.60 / จุด27 ก.ค. 69 09:10 · สุชาดา พร้อมมูล (HR)
- ตรวจรายหัว · ไม่มีรายการแก้28 ก.ค. 69 10:05 · สุชาดา พร้อมมูล (HR)
- ปิดกองและล็อก · เศษยกไป ฿0.0529 ก.ค. 69 16:12 · บัวลอย เงินงาม (เจ้าของ)