หน้าแรกเวลาทำงาน
เวลาทำงาน
อังคาร 2 ก.ย. 2569 · รอบเวลา ก.ย. (26 ส.ค.–25 ก.ย.) เปิดอยู่ · ต้องแก้ก่อนปิดรอบ 9 รายการ
การกระทำ
ดู
มาแล้ว
51 / 58
อัปเดต 14:32
สาย
4
แม่บ้าน 2 · ครัว 1 · Pool Bar 1
ยังไม่มา
3
กะบ่ายเริ่ม 15:00
ลา
6
ป่วย 2 · กิจ 1 · พักร้อน 3
| พนักงาน | กะ | เข้า | ออก | สถานะ | หลักฐาน |
|---|---|---|---|---|---|
| โรงแรม OutletHR · 24 / 27 | |||||
| กิตติ แสงจันทร์ ต้อนรับ | ด 23:00–07:00 | 22:52 (1 ก.ย.) | 07:04 (+1 วัน) | ครบกะ · กะเดียว | สแกนนิ้ว |
| มาลัย สุขใจ ต้อนรับ | ช 07:00–15:00 | 06:51 | — | มาแล้ว | สแกนนิ้ว |
| มานะ ก้าวหน้า หัวหน้าแม่บ้าน | ช 07:00–15:00 | 06:58 | — | มาแล้ว | รูปถ่าย+GPS (ห่างจุด 12 ม.) |
| มะลิ ปานทอง แม่บ้าน | ช 07:00–15:00 | — | — | ลาป่วย · รออนุมัติ | — |
| ศิริพร สุขใจ ช่างซ่อมบำรุง | บ 15:00–23:00 | — | — | ยังไม่ถึงกะ | — |
| วีรยุทธ ขำสุข สจ๊วต · จาก SOL&LUNA | บ 15:00–23:00 จัดเลี้ยง | — | — | ยังไม่ถึงกะ ข้ามหน่วย · คิดเป็น Casual รายชั่วโมง ฿62 | — |
| SOL&LUNA · 18 / 20 | |||||
| ปิยะ ทองอยู่ ผจก.ห้องอาหาร | ช 07:00–15:00 | 06:45 | — | มาแล้ว | แท็บเล็ตหน้าหน่วย |
| ธนกร บุญมี กุ๊ก | ช 07:00–15:00 | 07:12 | — | สาย 12 น. | แท็บเล็ตหน้าหน่วย |
| พรทิพย์ สายทอง เสิร์ฟ | ช 07:00–15:00 | 06:55 | 12:02 | ลาป่วยครึ่งวันบ่าย | แท็บเล็ตหน้าหน่วย |
| วีรยุทธ ขำสุข สจ๊วต | x ยืมไปโรงแรม | — | — | ยืมไป โรงแรม OutletHR · จัดเลี้ยง | — |
| จันทิมา เรืองศรี เสิร์ฟ · จาก Pool Bar | บ 15:00–23:00 | 14:48 | — | มาแล้ว ข้ามหน่วย · คิดเป็น Casual รายชั่วโมง ฿62 | แท็บเล็ตหน้าหน่วย |
| Pool Bar · 9 / 11 | |||||
| รัตนา ตรงเวลา แคชเชียร์ | ช 07:00–15:00 | 07:21 | — | สาย 21 น. | GPS นอกพื้นที่ 480 ม. |
| จันทิมา เรืองศรี เสิร์ฟ พาร์ตไทม์ | ช 10:00–14:00 | — | — | ยังไม่มา | — |
แสดง 1–13 จาก 58 · ข้ามหน่วย 2
ปิดรอบ ก.ย. ไม่ได้จนกว่าจะแก้ครบ 9 รายการ
แก้ย้อนหลังได้ถึง 25 ก.ย. (ปิดงวด) — หลังจากนั้นเป็นรายการปรับปรุงในงวด ต.ค.
| วันที่ | พนักงาน | ปัญหา | เข้า | ออก | เสนอแก้เป็น | เหตุผล | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 ส.ค. 69 | กิตติ แสงจันทร์ | ลืมสแกนออก | 22:58 | — | 07:00 (+1 วัน) ตามกะ | ||
| 30 ส.ค. 69 | มะลิ ปานทอง | ลืมสแกนออก | 06:57 | — | 15:00 ตามกะ | ||
| 29 ส.ค. 69 | วีรยุทธ ขำสุข | ลืมสแกนออก | 14:55 | — | 23:00 ตามกะ | ||
| 28 ส.ค. 69 | ธนกร บุญมี | เวลาซ้อน | 06:58 · 07:03 | 15:10 | ใช้ 06:58 · ตัด 07:03 ทิ้ง | ||
| 28 ส.ค. 69 | รัตนา ตรงเวลา | ลืมสแกนออก | 07:05 | — | 15:00 ตามกะ | ||
| 27 ส.ค. 69 | ศิริพร สุขใจ | ลืมสแกนออก | 14:58 | — | 23:00 ตามกะ | ||
| 27 ส.ค. 69 | จันทิมา เรืองศรี | ลืมสแกนออก | 09:58 | — | 14:00 ตามกะ | ||
| 26 ส.ค. 69 | มาลัย สุขใจ | เวลาซ้อน | 06:49 | 15:02 · 15:04 | ใช้ 15:04 · ตัด 15:02 ทิ้ง | ||
| 26 ส.ค. 69 | พรทิพย์ สายทอง | ลืมสแกนออก | 06:52 | — | 15:00 ตามกะ | ||
| 23 ส.ค. 69 | รัตนา ตรงเวลา | ลืมสแกนออก เลยงวด → Adjustment | 07:02 | — | 15:00 ตามกะ · งวด ส.ค. ปิดแล้ว | แก้ที่นี่ไม่ได้ — ทำเป็นรายการปรับปรุงงวด ต.ค. | ไป Adjustment |
แสดง 1–10 จาก 10
อัปโหลดไฟล์จากเครื่องสแกนนิ้ว
ลากไฟล์ .xlsx / .csv / .dat มาวาง
ZK_hotel_2569-09-02.xlsx · 453 แถว
- เครื่อง
- สแกนนิ้ว โรงแรม #1
- ช่วงเวลา
- 26 ส.ค. – 2 ก.ย. 69
- ตรวจซ้ำ
- ข้ามแถวที่มีอยู่แล้ว
จับคู่คอลัมน์
จำจากครั้งก่อน| คอลัมน์ในไฟล์ | ตัวอย่างค่า | ฟิลด์ระบบ |
|---|---|---|
| Emp No. | 14 | |
| Name | Kitti S. | |
| Date Time | 01/09/2026 22:52:14 | |
| Status | 0 / 1 | |
| Device | HOTEL-01 |
| # | พนักงาน | วันเวลา | เข้า/ออก | เครื่อง | ผลตรวจ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EMP-014 กิตติ แสงจันทร์ | 1 ก.ย. 69 22:52 | เข้า | HOTEL-01 | บันทึกได้ |
| 2 | EMP-014 กิตติ แสงจันทร์ | 2 ก.ย. 69 07:04 | ออก | HOTEL-01 | บันทึกได้ · จับคู่กะดึก 1 ก.ย. |
| 3 | EMP-019 มาลัย สุขใจ | 2 ก.ย. 69 06:51 | เข้า | HOTEL-01 | บันทึกได้ |
| 4 | EMP-011 มานะ ก้าวหน้า | 26 ส.ค. 69 06:55 | เข้า | HOTEL-01 | ซ้ำกับรอบ IMP-6908-011 · ข้าม |
| 5 | Emp No. 99 (ไม่มีในระบบ) | 27 ส.ค. 69 08:10 | เข้า | HOTEL-01 | อ่านไม่ได้ · ไม่พบรหัส |
| 6 | EMP-046 ศิริพร สุขใจ | 27 ส.ค. 69 14:58 | เข้า | HOTEL-01 | บันทึกได้ |
แสดง 1–6 จาก 453
| รอบ | เมื่อ | ไฟล์ | โดย | บันทึก | ซ้ำ | อ่านไม่ได้ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMP-6908-011 | 26 ส.ค. 69 09:10 | ZK_hotel_2569-08-26.xlsx | สุชาดา พร้อมมูล | 388 | 12 | 0 | |
| IMP-6908-010 | 19 ส.ค. 69 08:52 | ZK_hotel_2569-08-19.xlsx | สุชาดา พร้อมมูล | 402 | 5 | 1 | |
| IMP-6908-009 | 19 ส.ค. 69 08:40 | ZK_office_2569-08-19.csv | สุชาดา พร้อมมูล | 96 | 0 | 0 |
แสดง 1–3 จาก 24
| พนักงาน | หน่วยงาน | วันทำงาน | หยุด | ลา | ขาด | สาย | ชม.ปกติ | OT | กะกลางคืน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กิตติ แสงจันทร์ | โรงแรม OutletHR | 24 | 6 | 1 | 0 | 1 | 192.0 | 18.5 | 22 |
| มาลัย สุขใจ | โรงแรม OutletHR | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 208.0 | 12.0 | 0 |
| มานะ ก้าวหน้า | โรงแรม OutletHR | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 200.0 | 6.0 | 0 |
| มะลิ ปานทอง | โรงแรม OutletHR | 23 | 6 | 2 | 0 | 2 | 184.0 | 0.0 | 0 |
| ศิริพร สุขใจ | โรงแรม OutletHR | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 200.0 | 24.0 | 4 |
| ธนกร บุญมี | SOL&LUNA | 25 | 6 | 0 | 0 | 3 | 200.0 | 20.0 | 0 |
| พรทิพย์ สายทอง | SOL&LUNA | 24 | 5 | 2 | 0 | 0 | 192.0 | 34.0 | 0 |
| วีรยุทธ ขำสุข | SOL&LUNA | 22 | 6 | 2 | 1 | 1 | 176.0 | 15.0 | 0 |
| รัตนา ตรงเวลา | Pool Bar | 25 | 6 | 0 | 0 | 4 | 200.0 | 8.0 | 0 |
| จันทิมา เรืองศรี | Pool Bar | 16 | 15 | 0 | 0 | 2 | 64.0 | 0.0 | 0 |
แสดง 1–10 จาก 68