หน้าแรกดาวเด่น · ผู้สืบทอด
ดาวเด่น · ผู้สืบทอด
จัดตำแหน่งจากรอบ H1/2569 · 68 คน · ตำแหน่งสำคัญ 4 · ไม่มีผู้สืบทอด 2 · เสี่ยงลาออกสูง 2
การกระทำ
ดู
ตาราง 9-box · รอบ H1/2569
ศักยภาพ
ศักยภาพสูง · ผลงานต่ำ 2
จันทิมา เรืองศรี+1ศักยภาพสูง · ผลงานกลาง 4
ธนกร บุญมี+3ศักยภาพสูง · ผลงานสูง 3
กิตติ แสงจันทร์มานะ ก้าวหน้า+1ศักยภาพกลาง · ผลงานต่ำ 6
+6ศักยภาพกลาง · ผลงานกลาง 31
พรทิพย์ สายทองรัตนา ตรงเวลา+29ศักยภาพกลาง · ผลงานสูง 8
มาลัย สุขใจปิยะ ทองอยู่+6ศักยภาพต่ำ · ผลงานต่ำ 3
วีรยุทธ ขำสุข+2ศักยภาพต่ำ · ผลงานกลาง 9
ศิริพร สุขใจ+8ศักยภาพต่ำ · ผลงานสูง 2
+2ผลงานต่ำผลงานกลางผลงานสูง
ผลงาน (คะแนนปรับ H1/2569)
ตำแหน่งสำคัญ
เพิ่ม| ตำแหน่ง | ผู้ดำรง | ผู้สืบทอด | พร้อมใน | ความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|
| หัวหน้าเวรกะดึก | เปิดรับภายใน | กิตติ แสงจันทร์ | 1 ปี | มีแผน |
| ผจก.ห้องอาหาร | ปิยะ ทองอยู่ | — | — | ไม่มีผู้สืบทอด |
| หัวหน้าแม่บ้าน | มานะ ก้าวหน้า | 2 คน | 1–2 ปี | มีแผน |
| สมุห์บัญชี | นารี สว่างวงศ์ | — | — | ไม่มีผู้สืบทอด |
แสดง 1–4 จาก 4
| พนักงาน | สัญญาณ | ระดับ | การกระทำ |
|---|---|---|---|
| ธนกร บุญมี กุ๊ก | OT สูง 42 ชม./เดือน · ไม่มีแผนโต | สูง | |
| มะลิ ปานทอง พนักงานแม่บ้าน | คะแนน pulse ตก 4.0 → 2.5 | สูง | |
| กิตติ แสงจันทร์ พนักงานต้อนรับ (กะดึก) | กะดึกต่อเนื่อง 14 กะ · ไม่มีแผนโต | กลาง | |
| พรทิพย์ สายทอง พนักงานเสิร์ฟ | OT สูง 36 ชม./สัปดาห์ | กลาง | |
| วีรยุทธ ขำสุข สจ๊วต | คะแนน pulse ตก 3.5 → 2.8 | กลาง |
แสดง 1–5 จาก 5
| ทักษะ | โรงแรม OutletHR | SOL&LUNA | Pool Bar |
|---|---|---|---|
| ภาษาอังกฤษบริการ | กลาง | ต่ำ | ดี |
| สุขาภิบาลอาหาร | — | ดี | กลาง |
| ดับเพลิงขั้นต้น | ดี | กลาง | ต่ำ |
| ระบบจองห้อง / POS | ดี | ดี | ดี |
| จัดการข้อร้องเรียน | กลาง | กลาง | ต่ำ |
| หัวหน้างาน / สอนงาน | ดี | ต่ำ | กลาง |
แสดง 1–6 จาก 6