หน้าแรกตำแหน่งงาน · อัตรากำลัง
ตำแหน่งงาน · อัตรากำลัง
เปิดรับ 4 ตำแหน่ง · ผู้สมัครในสาย 23 · สัมภาษณ์สัปดาห์นี้ 5 · ใบขออัตรากำลังรออนุมัติ 2
การกระทำ
ดู
ตำแหน่งเปิด
4
อัตรารวม 6
ผู้สมัครในสาย
23
ใหม่สัปดาห์นี้ 6
สัมภาษณ์สัปดาห์นี้
5
รอบหัวหน้าหน่วย 3 · รอบเจ้าของ 2
เวลาเฉลี่ยจ้าง
18 วัน
ดีขึ้นจาก 24 วัน
อัตรากำลัง อนุมัติ / รอ
6 / 2
ปีงบ 2569
| ตำแหน่ง | หน่วย | อัตรา | เทมเพลตสายงาน | ผู้สมัคร | ขั้นที่มีคนมากสุด | เปิดเมื่อ | ปิดรับ | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| พนักงานต้อนรับ (กะเช้า) REQ-6908-001 · แทนคนลาออก | โรงแรม OutletHR | 1 | ฟร้อนท์ มาตรฐาน | 7 | เสนอจ้าง 1 | 12 ส.ค. 69 | 8 ก.ย. 69 | เปิดรับ |
| กุ๊ก REQ-6908-002 · ขยายครัว | SOL&LUNA | 2 | ครัว มีทดสอบฝีมือ | 6 | สัมภาษณ์ 3 | 18 ส.ค. 69 | 15 ก.ย. 69 | เปิดรับ |
| แม่บ้าน REQ-6909-001 · ขยาย 6 ห้องใหม่ | โรงแรม OutletHR | 2 | ทั่วไป | 6 | คัดกรอง 4 | 26 ส.ค. 69 | 20 ก.ย. 69 | เปิดรับ |
| บาริสต้า REQ-6909-002 · แทนคนลาออก | Pool Bar | 1 | Pool Bar มีทดสอบชง | 4 | ทดสอบ 2 | 28 ส.ค. 69 | 25 ก.ย. 69 | เปิดรับ |
แสดง 1–4 จาก 4
| เลขใบ | ขอโดย | ตำแหน่ง | เหตุผล | งบ / เดือน | อนุมัติชั้น | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REQ-6909-003 | มานะ ก้าวหน้า | หัวหน้าเวรกะดึก โรงแรม · 1 | ขยาย | ฿22,000 | 1 / 2 · รอ วิภาดา | รออนุมัติ |
| REQ-6909-004 | ปิยะ ทองอยู่ | พนักงานเสิร์ฟ · 1 | แทนคนลาออก | ฿13,000 | 0 / 2 · รอ สุชาดา | รออนุมัติ |
| REQ-6909-002 | รัตนา ตรงเวลา | บาริสต้า · 1 | แทนคนลาออก | ฿14,500 | 2 / 2 | เปิดตำแหน่งแล้ว |
| REQ-6909-001 | มานะ ก้าวหน้า | แม่บ้าน · 2 | ขยาย | ฿26,000 | 2 / 2 | เปิดตำแหน่งแล้ว |
| REQ-6908-002 | ปิยะ ทองอยู่ | กุ๊ก · 2 | ขยาย | ฿38,000 | 2 / 2 | เปิดตำแหน่งแล้ว |
| REQ-6908-001 | มานะ ก้าวหน้า | พนักงานต้อนรับ (กะเช้า) · 1 | แทนคนลาออก | ฿16,500 | 2 / 2 | เปิดตำแหน่งแล้ว |
| REQ-6907-002 | ปิยะ ทองอยู่ | สจ๊วต · 1 | ขยาย | ฿12,500 | 1 / 2 | ไม่อนุมัติ |
| REQ-6907-001 | ศิริพร สุขใจ | ช่างซ่อมบำรุง · 1 | แทนคนลาออก | ฿15,000 | 2 / 2 | จ้างแล้ว |
แสดง 1–8 จาก 8
ขออัตรากำลัง
REQ-6909-005เทมเพลต: ฟร้อนท์ มาตรฐาน
ต้องมี screening / interview / offer อย่างละ 1ใช้กับ 2 ตำแหน่งแก้ล่าสุด 10 ส.ค. 69 · สุชาดา พร้อมมูล
1สมัคร
รับใบสมัครตรวจซ้ำapplied
2คัดกรอง
คัดกรอง HRโทรคุยscreening
3ทดสอบ
ภาษาอังกฤษจำลองเช็คอินassessment
4สัมภาษณ์
รอบหัวหน้าหน่วยรอบเจ้าของinterview
5ตัดสิน
เทียบผู้สมัครตรวจอ้างอิงdecision
6เสนอจ้าง
อนุมัติภายในส่งข้อเสนอต่อรองoffer
7เตรียมเข้างาน
เอกสาร 7 รายการเซ็นสัญญาpreboarding
8จ้างแล้ว
สร้างรหัสพนักงานเส้นทาง 90 วันhired
| แหล่งที่มา | จำนวน | จ้างได้ | อัตรา | สัดส่วน | เวลาเฉลี่ยจ้าง |
|---|---|---|---|---|---|
| JobThai | 48 | 6 | 12.5% | 21 วัน | |
| 31 | 3 | 9.7% | 19 วัน | ||
| แนะนำโดยพนักงาน | 14 | 5 | 35.7% | 12 วัน | |
| เดินเข้ามา | 17 | 2 | 11.8% | 16 วัน | |
| เว็บสมัคร | 10 | 1 | 10.0% | 23 วัน |
แสดง 1–5 จาก 5 · รวม 120 คน · จ้างได้ 17